《2023年中国时序数据库名单大全》,此表不断更新,以期反映中国时序数据库领域的发展动态。如有反馈提醒,请在本文末留言。
下表以墨天轮百科ID号排序,不代表产品品牌影响力及竞争力。
点击数据库名称,即可跳转到对应数据库百科,查看数据库详情。
| 序号 | 百科ID | 数据库名称 | slogan | 厂商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | CloudTable | 时序数据库,基于HBase的全托管NoSQL服务 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 59 | CTSDB | 云端时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 3 | 60 | DolphinDB | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 |
| 4 | 78 | SinoDB | 星瑞格数据库 | 福建星瑞格软件有限公司 |
| 5 | 79 | SkyTSDB | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 |
| 6 | 81 | Tdengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 |
| 7 | 84 | TrendDB | 分布式实时数据库 | 朗坤智慧科技股份有限公司 |
| 8 | 90 | ChronusDB | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 9 | 477 | Alibaba TSDB | 阿里云时间序列数据库 TSDB) | 阿里云计算有限公司 |
| 10 | 521 | Baidu TSDB | 百度云TSDB,时序时空数据库 | 百度 |
| 11 | 525 | ToprowDB | 混合型NoSQL数据库 | 华胜信泰信息产业发展有限公司 |
| 12 | 724 | 极星数据库 | 分布式数据库 | 南方电网深圳数字电网研究院 |
| 13 | 730 | HStreamDB | 流数据库 | 杭州映云科技有限公司(EMQ) |
| 14 | 818 | KronosDB | 时序数据库 | 北京松鼠山科技有限公司 |
| 15 | 839 | CeresDB | 分布式时序数据库 | 中北京奥星贝斯科技有限公司 |
| 16 | 843 | MatrixDB | 超融合型分布式数据库 | 北京四维纵横数据技术有限公司 |
| 17 | 906 | LinDB | 开源分布式时序数据库 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) |
| 18 | 908 | BigRiver | 时序数据库 | 北京美信时代科技有限公司 |
| 19 | 912 | IoTDB | 时序数据库 | 清华大学 |
| 20 | 914 | NTSDB | 时序数据库 | 杭州网易数帆科技有限公司 |
| 21 | 916 | UTSDB | 时序数据库 | 优刻得科技股份有限公司 |
| 22 | 918 | YonTimesDB | 时序数据库 | 用友 |
| 23 | 920 | QTSDB | 时序数据库 | 北京奇虎科技有限公司(奇虎360) |
| 24 | 922 | PinusDB | 时序数据库 | 长沙巨松软件科技有限公司 |
| 25 | 945 | GanosBase | 时空数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 26 | 974 | FlashDB | 轻量级嵌入式数据库 | 阿明克 |
| 27 | 1091 | Lindorm | 云原生多模数据库 | 阿里云计算有限公司 |
| 28 | 1155 | PhotonBase | 云原生分布式数据库,松散耦合数据库 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 29 | 1238 | Spacture | 时空数据库,支持大规模矢量数据 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
| 30 | 1240 | TimeLyre | 时序数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
欢迎大家一起共同创建/更新数据库百科、数据大咖人物百科、中间件百科、操作系统百科、数据生态厂商的公司百科…… 也欢迎大家在本文评论您创建/发现的新增百科,小编将尽快更新到“名单大全”。
查看墨天轮全部百科:https://www.modb.pro/wiki
创建新的百科入口:https://www.modb.pro/savewiki
查看我创建的百科:https://www.modb.pro/myWiki
最后修改时间:2023-04-17 10:24:51
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




