《2023年中国开源数据库名单大全》,此表不断更新,以期反映中国开源数据库领域的发展动态。如有反馈提醒,请在本文末留言。
下表以墨天轮百科ID号排序,不代表产品品牌影响力及竞争力。
点击数据库名称,即可跳转到对应数据库百科,查看数据库详情。
| 序号 | 百科ID | 数据库名称 | slogan | 厂商 | 来源 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | TiDB | 开源分布式关系型数据库 | 平凯星辰(北京)科技有限公司(PingCAP) | RockDB/MySQL | 分布式 |
| 2 | 30 | AliSQL | 阿里云数据库团队维护的MySQL分支 | 阿里云计算有限公司 | MySQL | 关系型 |
| 3 | 34 | OceanBase | 蚂蚁集团自研企业级分布式关系数据库 | 奥星贝斯(蚂蚁金服、阿里巴巴) | 自研 | 分布式 |
| 4 | 37 | PolarDB | 阿里云原生关系型数据库 | 阿里巴巴/阿里云 | MySQL | 云原生 |
| 5 | 47 | RadonDB | 青云企业级云原生数据库品牌 | 北京青云科技股份有限公司 | 自研 | 云原生 |
| 6 | 56 | Cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | OceanBase | 关系型 |
| 7 | 57 | Claims | 开源分布式内存数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | 自研 | 关系型 |
| 8 | 77 | Palo | 开源MPP架构数据仓库 | 北京百度网讯科技有限公司 | Apache Doris | 关系型 |
| 9 | 81 | Tdengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 | 自研 | 时序 |
| 10 | 501 | Intcube OLAP | 多维数据存储及OLAP计算引擎平台 | 北京智达方通科技有限公司 | 自研 | 关系型 |
| 11 | 503 | Nebula Graph | 开源分布式图数据库 | 杭州欧若数网科技有限公司 | 自研 | 图形 |
| 12 | 601 | openGauss | 企业级开源关系型数据库 | 华为技术有限公司 | PostgreSQL | 关系型 |
| 13 | 654 | Tendis | 兼容Redis的分布式KV存储数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 自研 | 键值 |
| 14 | 658 | ZNBase | 浪潮云溪数据库,NewSQL分布式云数据库 | 浪潮云信息技术股份公司 | 自研 | 关系型 |
| 15 | 682 | StarRocks | 开源新一代极速全场景分析型MPP数据库 | 北京鼎石纵横科技有限公司 | 自研 | 关系型 |
| 16 | 688 | 红象数据库 | 红象数据库redelephant2020 | 北京坤中宇信息技术有限公司 | PostgreSQL | 关系型 |
| 17 | 974 | FlashDB | 轻量级嵌入式数据库 | 阿明克 | 自研 | 关系型 |
| 18 | 982 | TerarkDB | RocksDB分支数据库 | 北京字跳网络技术有限公司 | 自研 | 关系型 |
| 19 | 1259 | AtomStore | 业界唯一开源的MySQL HTAP数据库 | 杭州石原子科技有限公司 | 自研 | 关系型 |
| 20 | 1745 | πDB(章十数据) | 开源的基于PG分布式MPP大数据分析平台 | 杭州章十数据技术有限公司 | PostgreSQL | 关系型 |
欢迎大家一起共同创建/更新数据库百科、数据大咖人物百科、中间件百科、操作系统百科、数据生态厂商的公司百科…… 也欢迎大家在本文评论您创建/发现的新增百科,小编将尽快更新到“名单大全”。
查看墨天轮全部百科:https://www.modb.pro/wiki
创建新的百科入口:https://www.modb.pro/savewiki
查看我创建的百科:https://www.modb.pro/myWiki
最后修改时间:2023-04-17 10:24:02
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。




