《2024年中国数据库名单大全》,此表不断更新,以期反映中国数据库领域的发展动态。如有反馈提醒,请在本文末留言。
下表大致以墨天轮百科ID号排序,不代表产品品牌影响力及竞争力。
点击数据库名称,即可跳转到对应数据库百科,查看数据库详情。
| 序号 | 百科ID | 数据库名称 | slogan | 厂商 | 来源 | 开源 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 达梦 | 达梦数据库(DM8),大型通用关系型数据库 | 武汉达梦数据库有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 2 | 11 | 神舟通用 | 神通数据库(原OSCAR数据库) | 天津神舟通用数据技术有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 4 | 20 | TiDB | 开源分布式关系型数据库 | 平凯星辰(北京)科技有限公司(PingCAP) | RockDB/MySQL | 开源 | 分布式 |
| 5 | 25 | K-DB | 浪潮 K-DB数据库 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 收购 | 闭源 | 关系型 |
| 6 | 26 | GBase | 南大通用 GBase 系列产品 | 南大通用数据技术有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 7 | 30 | AliSQL | 阿里云数据库团队维护的MySQL分支 | 阿里云计算有限公司 | MySQL | 开源 | 关系型 |
| 8 | 31 | SequoiaDB | 开源的金融级分布式关系型数据库 | 广州巨杉软件开发有限公司 | Hadoop/MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 9 | 34 | OceanBase | 蚂蚁集团自研的企业级分布式关系数据库 | 奥星贝斯(蚂蚁金服、阿里巴巴) | 自研 | 开源 | 分布式 |
| 10 | 36 | 瀚高数据库 | HighGoDB,对象-关系型数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 11 | 37 | PolarDB | 阿里云原生关系型数据库 | 阿里巴巴/阿里云 | MySQL | 开源 | 云原生 |
| 12 | 38 | HybridDB | 阿里云HybridDB for MySQL (原PetaData) | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 13 | 42 | OpenBASE | 大型通用数据库管理系统 | 东软集团股份有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 14 | 43 | EsgynDB | 易鲸捷数据库(EsgynDB) | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | Hadoop | 闭源 | 关系型 |
| 15 | 46 | GaussDB | 华为企业级AI-Native分布式数据库 | 华为技术有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 云原生 |
| 16 | 47 | RadonDB | 青云企业级云原生数据库品牌 | 北京青云科技股份有限公司 | 开源 | 云原生 | |
| 17 | 49 | ArkDB | 企业级云原生数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 | MySQL | 闭源 | 关系型 |
| 18 | 50 | TDSQL | 腾讯云企业级分布式数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | MySQL | 闭源 | 云原生 |
| 19 | 51 | GoldenDB | 金融行业分布式数据库 | 中兴通讯股份有限公司 | MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 20 | 52 | KunDB | 分布式关系型数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 21 | 53 | OushuDB | 高性能云原生数据仓库 | 北京偶数科技有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 云原生 |
| 22 | 54 | UXDB | 企业级分布式数据库 | 北京优炫软件股份有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 23 | 55 | AntDB | 分布式关系型数据库 | 亚信科技(中国)有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 24 | 56 | Cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | 开源 | 关系型 | |
| 25 | 57 | Claims | 开源分布式内存数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | 开源 | 关系型 | |
| 26 | 58 | CloudTable | 时序数据库,基于HBase的全托管NoSQL服务 | 华为技术有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 27 | 59 | CTSDB | 云端时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 闭源 | 时序 | |
| 28 | 60 | DolphinDB | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 29 | 61 | DragonBase | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 30 | 62 | DThink ADB | 分析型数据库,商用大数据产品 | 杭州数梦工场科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 31 | 63 | GeminiDB | 分布式多模NoSQL数据库 | 华为技术有限公司 | 闭源 | 宽列存储 | |
| 32 | 64 | SunDB(Goldilocks) | 分布式内存数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 收购 | 闭源 | 关系型 |
| 33 | 65 | 万里数据库(GreatDB) | 高性能关系型数据库 | 北京万里开源软件有限公司 | MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 34 | 66 | Gridsum ZETA PDW | 并行数据仓库系统 | 北京国双科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 35 | 67 | Haisql_memcache | Key-Value内存数据库 | 乌鲁木齐云山云海信息技术有限责任公司 | 闭源 | 键值 | |
| 36 | 68 | HashData | 数据仓库 | 北京酷克数据科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 37 | 70 | HotDB | HotDB Server 交易关系型分布式事务数据库 | 上海热璞网络科技有限公司 | MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 38 | 71 | HUABASE | 华鼎数据库,列存关系型数据库 | 清华大学信息技术研究院 | 闭源 | 关系型 | |
| 39 | 72 | iBASE | 非结构化网络数据库 | 北京国信贝斯软件有限公司 | 闭源 | 宽列存储 | |
| 40 | 73 | KingDB | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 41 | 74 | Kingwow | 分布式数据库 | 上海丛云信息科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 42 | 75 | MegaWise | 分析型数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 43 | 77 | Palo | 开源MPP架构数据仓库 | 北京百度网讯科技有限公司 | Apache Doris | 开源 | 关系型 |
| 44 | 78 | SinoDB | 星瑞格数据库 | 福建星瑞格软件有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 45 | 79 | SkyTSDB | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 46 | 80 | TafDB | 分布式数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 47 | 81 | Tdengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 | 开源 | 时序 | |
| 48 | 82 | TeleDB | 分布式数据库 | 中国电信 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 49 | 83 | ArgoDB | 分布式闪存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 50 | 84 | TrendDB | 分布式实时数据库 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 51 | 85 | X-DB | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 | 闭源 | 关系型 | |
| 52 | 87 | AnalyticDB | 实时分析数据库 | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 云原生 | |
| 53 | 88 | CirroData | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 54 | 89 | TaurusDB | 分布式数据库 | 华为技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 55 | 90 | ChronusDB | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 56 | 91 | LongDB | 企业级超融合数据平台 | 龙迪数智科技(北京)有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 57 | 92 | QuantumDB | 鲲腾量子安全数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 58 | 93 | TcaplusDB | 分布式非关系型数据库,游戏用数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 闭源 | 键值 | |
| 59 | 471 | GDMBASE | 梦图数据库GDM | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 60 | 473 | Galaxybase | 分布式图数据库 | 浙江创邻科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 61 | 475 | PolonDB | 兼容PG生态的分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 62 | 477 | Alibaba TSDB | 阿里云时间序列数据库 TSDB) | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 63 | 479 | GraphDB | 图数据库 | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 64 | 481 | AtlasDB | 企业级私有云数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 65 | 483 | BeyonDB | 博阳数据库,内置时空多媒体信息处理引擎 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 66 | 485 | H3C DataEngine | 大数据平台 | 新华三技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 67 | 487 | HHDB | 关系型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 68 | 489 | Alibaba GDB | 阿里云图数据库GDB | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 69 | 493 | PhxSQL | 开源关系型数据库 | 腾讯微信 | 闭源 | 关系型 | |
| 70 | 495 | HHADB | 分析型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 71 | 501 | Intcube OLAP | 多维数据存储及OLAP计算引擎平台 | 北京智达方通科技有限公司 | 开源 | 关系型 | |
| 72 | 503 | Nebula Graph | 开源分布式图数据库 | 杭州欧若数网科技有限公司 | 开源 | 图形 | |
| 73 | 505 | UPDB | 关系型数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 74 | 509 | 虚谷数据库 | 分布式关系型数据库 | 虚谷伟业 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 75 | 511 | Qcubic | 高性能内存数据库 | 北京快立方科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 76 | 519 | BGraph | 面向商业的图数据库 | 百度 | 闭源 | 图形 | |
| 77 | 521 | Baidu TSDB | 百度云TSDB,时序时空数据库 | 百度 | 闭源 | 时序 | |
| 78 | 525 | ToprowDB | 混合型NoSQL数据库 | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 79 | 527 | SG-RDB | 关系型数据库 | 许继集团 | 闭源 | 关系型 | |
| 80 | 531 | 云树Shard DBLE | 事务型开源分布式数据库 | 上海爱可生技术股份有限公司 | MySQL | 闭源 | 关系型 |
| 81 | 535 | GeaBase | 蚂蚁金服分布式实时图数据库 GeaBase | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 82 | 539 | gStore | 开源图数据库 | 北京大学王选计算机研究所 | 闭源 | 图形 | |
| 83 | 541 | Hubble | 分布式HTAP数据库 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 84 | 550 | HugeGraph | 开源图数据库 | 百度 | 闭源 | 图形 | |
| 85 | 552 | QianBase | 钱库,易鲸捷金融级分布式数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 86 | 556 | JD DRDS | 京东云DRDS,数据库中间件,兼容MySQL | 京东云 | 闭源 | 关系型 | |
| 87 | 558 | Pegasus | 开源分布式Key-Value数据库 | 小米 | 闭源 | 关系型 | |
| 88 | 560 | RapidsDB | MPP内存数据仓库 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 89 | 576 | DBOne | 云数据库 | 上海引跑信息科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 90 | 580 | StellarDB | 分布式图数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 91 | 584 | TXDB | 关系型数据库 | 天曦网络科技(北京)有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 92 | 586 | xigemaDB | 关系型数据库 | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 93 | 588 | openPlant | 实时数据库 | 上海麦杰科技股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 94 | 590 | Agilor | 大型分布式实时数据库 | 安捷中科(北京)数据科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 95 | 592 | ESP-iSYS | 实时数据库 | 浙江中控技术股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 96 | 594 | KingHistorian | 工业实时数据库 | 北京亚控科技发展有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 97 | 596 | pSpace | 企业级实时历史数据库 | 北京三维力控科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 98 | 598 | RealDB | 实时数据库 | 紫金桥软件技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 99 | 600 | TroyDB | 分布式事务数据库 | 创意信息技术股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 100 | 601 | openGauss | 企业级开源关系型数据库 | 华为技术有限公司 | PostgreSQL | 开源 | 关系型 |
| 101 | 629 | LSQL | 检索分析型分布式数据库 | 南京录信软件技术有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 102 | 632 | Snowball | MPP列式数据库 | 北京睿帆科技有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 103 | 637 | AbutionGraph | 图数据库 | 北京图特摩斯科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 104 | 641 | MogDB | 关系型数据库 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 105 | 654 | Tendis | 兼容Redis的分布式KV存储数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 开源 | 键值 | |
| 106 | 623 | KaiwuDB | NewSQL分布式云数据库 | 浪潮云信息技术股份公司 | 开源 | 关系型 | |
| 107 | 665 | 思极有容 | 分布式事务性数据库 | 国网信通产业集团&万里开源公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 108 | 669 | GaiaDB | 云数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 109 | 675 | HeroDB | NewSQL数据库 | 北京中安豪杰大数据技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 110 | 677 | 鸿鹄数据库(HungHuDB) | 基于PostgreSQL 开发的数据处理平台 | 成都文武信息技术有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 111 | 679 | 恒河数据库 | NewSQL数据库 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 112 | 682 | StarRocks | 开源新一代极速全场景分析型MPP数据库 | 北京鼎石纵横科技有限公司 | 开源 | 关系型 | |
| 113 | 688 | 红象数据库 | 红象数据库redelephant2020 | 北京坤中宇信息技术有限公司 | PostgreSQL | 开源 | 关系型 |
| 114 | 698 | ZettaBase | 纯国产自研企业级人工智能数据库 | 北京聚云位智信息科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 115 | 704 | MemFireDB | 分布式数据库 | 敏博科技(武汉)有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 分布式 |
| 116 | 722 | Vastbase | 关系型数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 | PostgreSQL | 闭源 | 关系型 |
| 117 | 724 | 极星数据库 | 分布式数据库 | 南方电网深圳数字电网研究院 | 闭源 | 时序 | |
| 118 | 726 | 信仓归 | 大连华信“信仓归”分布式数据库 | 大连华信软件技术服务有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 119 | 730 | HStreamDB | 流数据库 | 杭州映云科技有限公司(EMQ) | 闭源 | 时序 | |
| 120 | 734 | ArteryBase | 关系型数据库 | 北京华宇信息技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 121 | 736 | ShinDB | 分布式数据库 | 北京新数科技有限公司 | MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 122 | 768 | SeaSQL | 分布式数据库 | 新华三集团 | 闭源 | 分布式 | |
| 123 | 777 | CASICloud DBCP | 航天天域企业级分布式数据库 | 北京航天紫光科技有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 124 | 818 | KronosDB | 时序数据库 | 北京松鼠山科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 125 | 820 | LNXDB | HTAP分布式数据库 | 北京太阳塔信息科技有限责任公 | 闭源 | 关系型 | |
| 126 | 822 | StarDB | 关系型分布式数据库 | 京东数科海益信息科技有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 127 | 824 | YashanDB | 分析型数据库 | 深圳计算科学研究院 | 闭源 | 关系型 | |
| 128 | 830 | CDDB | 分布式并行数据库 | 北京谷数科技股份有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 129 | 832 | PandaDB | 异构数据智能融合管理系统 | 中科知道(北京)科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 130 | 839 | CeresDB | 分布式时序数据库 | 中北京奥星贝斯科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 131 | 841 | TGDB | 腾讯云原生分布式并行图数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 闭源 | 图形 | |
| 132 | 843 | YMatrix | 超融合型分布式数据库 | 北京四维纵横数据技术有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 133 | 853 | GridGraph | 关系型图数据库 | 国家电网有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 134 | 855 | ByteGraph | 分布式图数据库 | 北京字跳网络技术有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 135 | 857 | 华为GES | 分布式原生图引擎 | 华为技术有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 136 | 862 | 九章云极HSAP | 九章云极HSAP实时分享数据库 | 北京九章云极科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 137 | 867 | YaoBase | 分布式数据库 | 云尧科技(浙江)有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 138 | 869 | BaikalDB | 分布式数据库 | 百度 | 闭源 | 分布式 | |
| 139 | 879 | GreatSQL | 关系型数据库 | 北京万里开源软件有限公司 | MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 140 | 883 | LightDB | 分布式数据库 | 恒生电子股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 141 | 888 | huapGraph | 图数据库 | 深圳鹏图数据科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 142 | 891 | TenDB Cluster | 腾讯游戏提供的MySQL分布式关系型数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | MySQL | 闭源 | 分布式 |
| 143 | 894 | Ultipa Graph | 嬴图高性能实时图数据库 | 北京极致嬴图科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 144 | 896 | AtlasGraph | 海致星图AtlasGraph,云原生实时并行图数据库 | 北京海致星图科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 145 | 898 | KonisGraph | 图数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 闭源 | 图形 | |
| 146 | 900 | FASGraphDB | 图数据库 | 中科金审(北京)科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 147 | 904 | Halo | 拥有独特的多模解析引擎的数据库 | 杭州易景数通科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 148 | 906 | LinDB | 开源分布式时序数据库 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 闭源 | 时序 | |
| 149 | 908 | BigRiver | 时序数据库 | 北京美信时代科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 150 | 912 | IoTDB | 时序数据库 | 清华大学 | 闭源 | 时序 | |
| 151 | 914 | NTSDB | 时序数据库 | 杭州网易数帆科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 152 | 916 | UTSDB | 时序数据库 | 优刻得科技股份有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 153 | 918 | YonTimesDB | 时序数据库 | 用友 | 闭源 | 时序 | |
| 154 | 920 | QTSDB | 时序数据库 | 北京奇虎科技有限公司(奇虎360) | 闭源 | 时序 | |
| 155 | 922 | PinusDB | 时序数据库 | 长沙巨松软件科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 156 | 930 | 羚羊数据库 | 分布式数据库 | 广州图灵科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 157 | 933 | COLUMNO | 克鲁诺下一代数据库 | 中科全字头(深圳)区块链科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 158 | 935 | 火山数据库 | 分布式数据库 | 北京字跳网络技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 159 | 937 | 亿景数据库 | 亿景时空数据库 | 亿景智联(北京)科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 160 | 939 | FUMU | 符木数据库;FUMU DB,大型分布式分析型数据库 | 山东符木数据科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 161 | 943 | 海东青数据库 | 物联网数据库 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 162 | 945 | GanosBase | 时空数据库 | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 163 | 947 | OpenMLDB | 开源AI实时决策系统数据库 | 第四范式(北京)技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 164 | 956 | Kvrocks | 开源的键值数据库 | 厦门美图网科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 165 | 960 | Kylin | 开源分布式大数据分析数据仓库 | 易趣网(eBay) | 闭源 | 关系型 | |
| 166 | 962 | CovenantSQL | 去中心化数据库 | 北京子午星辰数据技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 167 | 968 | Doris | MPP分析型数据库 | 百度 | 闭源 | 关系型 | |
| 168 | 972 | Milvus | 开源矢量数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司(zilliz) | 闭源 | 关系型 | |
| 169 | 974 | FlashDB | 轻量级嵌入式数据库 | 阿明克 | 开源 | 关系型 | |
| 170 | 976 | TensorBase | 开源实时大数据仓库 | 北京致大尽微科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 171 | 978 | Tera | 高性能、可伸缩的分布式 NoSQL 数据库 | 百度 | 闭源 | 关系型 | |
| 172 | 982 | TerarkDB | RocksDB分支数据库 | 北京字跳网络技术有限公司 | 开源 | 关系型 | |
| 173 | 990 | TiKV | 分布式事务型键值数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 174 | 998 | Pika | 内存数据库 | 北京奇虎科技有限公司 | 闭源 | 键值 | |
| 175 | 1004 | EverDB | 分布式数据库 | 光大银行 | 闭源 | 关系型 | |
| 176 | 1010 | KSMDB | 嵌入式关系型内存数据库 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 177 | 1012 | NseaDB | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 178 | 1014 | DataExa-Seraph | 企业级分布式实时图数据库 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 179 | 1016 | XCloud DB | 行云数据库,新一代分布式并行数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 180 | 1023 | 金山云KRDS | 在线关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 181 | 1025 | 金山云KDRDS | 分布式关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 182 | 1029 | 金山云KGDB | 图数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 183 | 1031 | 上容数据库SRDB | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 184 | 1033 | YiDB | 金融级分布式数据库 | 天翼数智科技(北京)有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 185 | 1059 | Todis(ToplingDB) | 突破开源Redis缓存场景局限的KV数据库 | 北京拓扑岭科技有限公司 | Redis | 闭源 | 键值 |
| 186 | 1062 | DingoDB | 实时交互式分析数据库 | 北京九章云极科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 187 | 1070 | TuGraph | TuGraph(原GeaGraph)大规模全栈图计算系统 | 蚂蚁集团&清华大学 | 闭源 | 图形 | |
| 188 | 1072 | uniDB | 分布式数据库 | 联通沃音乐文化有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 189 | 1074 | FinDB | 分布式数据库 | 中汇信息技术(上海)有限公司 | 闭源 | 分布式 | |
| 190 | 1091 | Lindorm | 云原生多模数据库 | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 191 | 1097 | ArteryGraph | 图数据库 | 北京华宇信息技术有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 192 | 1114 | HyperDB | 内存数据库 | 福建顶点软件股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 193 | 1116 | iHyperDB | 分布式实时数据库 | 上海宝信软件股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 194 | 1118 | CnosDB | 时序数据库 | 北京诺司时空科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 195 | 1146 | Symbol Graph | 星罗万象图数据库(万象图) | 智器云南京信息科技有限公司 | 闭源 | 图形 | |
| 196 | 1155 | PhotonBase | 云原生分布式数据库,松散耦合数据库 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 197 | 1158 | MatrixOne | 新一代超融合异构云原生数据库 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 198 | 1164 | Tair | 云原生内存数据库,兼容Redis | 阿里云计算有限公司 | 闭源 | 键值 | |
| 199 | 1173 | SCSDB | 天云星数据库,结构化数据库 | 深圳市汉云科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 200 | 1177 | GoldenData | 庚顿实时数据库 | 北京庚顿数据科技有限公司 | 闭源 | 时序 | |
| 201 | 1201 | MuDB | 基于openGauss的企业级关系型数据库 | 北京沐融信息科技股份有限公司 | openGauss | 闭源 | 关系型 |
| 202 | 1208 | Om-iBASE | 向量化存储数据库 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 闭源 | 键值 | |
| 203 | 1228 | TensorDB | 爱可生向量数据库 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 204 | 1230 | Vearch | 分布式向量搜索系统 | 京东 | 闭源 | 关系型 | |
| 205 | 1232 | Hyperbase | 实时NoSQL宽表数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 206 | 1236 | Scope | 大规模分布式搜索引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 207 | 1238 | Spacture | 时空数据库,支持大规模矢量数据 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 208 | 1240 | TimeLyre | 时序数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 209 | 1242 | Event Store | 高吞吐分布式NoSQL数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 210 | 1244 | KeyByte | 高性能键值数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 211 | 1246 | Slipstream | 企业级、高性能实时流计算引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 212 | 1253 | Inceptor | 关系型分析引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 213 | 1255 | StoneDB | 下一代PB级云原生数据仓库 | 杭州石原子科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 214 | 1259 | AtomStore | 业界唯一开源的MySQL HTAP数据库 | 杭州石原子科技有限公司 | 开源 | 关系型 | |
| 215 | 1265 | SeaboxSQL | 海盒数据库,提供了列存储引擎与向量计算引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 216 | 1267 | SeaboxMPP | 海盒数据库,关系型数据库支持MPP架构 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 217 | 1752 | VeDB | 火山引擎云原生分布式数据库 | 北京火山引擎科技有限公司 | 闭源 | 关系型 | |
| 218 | 1754 | ByteHouse | 基于ClickHouse研发的一款分析型数据库产品 | 北京火山引擎科技有限公司 | ClickHouse | 闭源 | 关系型 |
| 219 | 2274 | iBEST-DB | 新型大规模时空数据库 | 中科星图股份有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 220 | 2539 | ecDATA | 分布式数据库 | 南京云信达科技有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 221 | 2610 | QcubicSharding | 分布式数据库 | 北京快立方科技有限公司 | 自研 | 闭源 | 分布式 |
| 222 | 2612 | QFlow | 流数据库 | 北京快立方科技有限公司 | 自研 | 闭源 | 时序 |
| 223 | 2709 | DragonDB | 高性能数据库,支持行列存储 | 曙光信息产业股份有限公司 | 自研 | 闭源 | 关系型 |
| 224 | 2711 | HGDW | 数据仓库 | 瀚高基础软件股份有限公司 | 自研 | 开源 | 关系型 |
| 225 | 2713 | IvorySQL | 开源的兼容ORACLE的PostgreSQL数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 | PostgreSQL | 开源 | 关系型 |
| 226 | 2715 | NSDB | 企业级关系型数据库 | 东软集团股份有限公司 | Openbase | 闭源 | 关系型 |
| 227 | 2717 | 东软思来得 | 云原生分布式数仓 | 东软集团股份有限公司 | 自研 | 闭源 | 分布式 |
